Интерхотел Сандански се намира в центъра на град Сандански, в непосредствена близост до красивия градски парк и главната улица на града.
В хотела: Интерхотел Сандански е с един от най-големите Спа центрове в страната и разполага със 180 двойни стаи Стандарт, 82 двойни стаи Лукс, 19 апартамента Лукс и 4 апартамента Стандарт. Хотелът разполага с класически ресторант Сандански, средиземноморски ресторант Ренесанс, механа Българе, лоби бар, снек бар Чекпойнт, бридж клуб, безплатен паркинг.
Стаи: стаите са уютни, оборудвни с телевизор, мини бар, телефон, климатик, хладилник, радио, баня с вана, сешоар, козметика за баня, сейф.
Спорт и развлечения: Интерхотел Сандански предлага на своите гости закрит и 2 открити плувни басейни с минерална вода, външно джакузи, детски басейн, сауна, фитнес център, лекарски кабинет, балнеология, възстановителни и релакс програми, спортни площадки.
SPA&Wellness: Спа центърът на Интерхотел Сандански предлага лечебни процедури за заболявания на горните дихателни пътища, особено за бронхиална астма, заболявания на опорно-двигателния апарат, постфрактурни състояния, ревматизъм, остеоропоза, заболявания на периферната нервна система.
Допълнителна информация: Методи на лечение в балнео центъра на Интерхотел Сандански: * Климатотерапия; аеротерапия * Хидротерапия. Термотерапия * Комбиниране на водата с други фактори – Лечение с лед (криотерапия) – Парафинолечение * Електротерапия: Токове с ниско напрежение и ниска честота – Токове с високо напрежение – Токове на Д Арсонвал – Ултрависокочестотни – Свръх високочестотни – Микровълни * Магнитотерапия * Лазертерапия * Инхалационна и аеройоннотерапия * Ултразвукова терапия.Фонофореза. * Кинезитерапия: Мануална – Екстензионна терапия – Пасивни методи на кинезитерапията – класически масаж., апаратен масаж, подводен масаж, рефлекторен масаж. * Рефлексотерапия: Акупунктура, лазерпунктура.

 

 

Цени в лева за настаняване в Интерхотел Сандански 4* в Сандански за Сезон 2016: Закуска

Вид помещение и тип настаняване 01.02.16-31.03.16, 01.06.16-31.08.16, 09.01.17-31.01.17 01.04.16-31.05.16, 01.09.16-08.01.17
неделя- четвъртък петък- събота неделя- четвъртък петък- събота
Единична стая стандарт 1Възр 90 105 110 95
Двойна стая Плюс 2Възр 110 130 140 120
Двойна стая Плюс 2Възр+1дете(0-2), 110 130 140 120
Двойна стая Плюс 2Възр+1дете(2-12) 130 150 160 140
Единична стая лукс 1Възр 100 120 125 105
Двойна стая лукс 2Възр 130 155 160 135
Двойна стая лукс 2Възр+1дете(0-2) 130 155 160 135
Двойна стая лукс 2Възр+1дете(2-12) 150 175 180 155
Студио стандарт 2Възр 180 200 230 195
Студио стандарт 2Възр+1дете(0-2) 180 200 230 195
Студио стандарт 2Възр+2деца(0-2) 180 200 230 195
Студио стандарт 2Възр+1дете(2-12) 200 220 250 215
Студио стандарт 2Възр+1дете(2-12)+1бебе(0-2), 200 220 250 215
Студио стандарт 2Възр+2деца(2-12), 220 240 270 235
Студио стандарт 2Възр+2деца(2-12)+бебе 220 240 270 235
Студио стандарт 2Възр+1възр. 225 245 275 240
Студио стандарт 2Възр+1възр+1бебе(0-2) 225 245 275 240
Студио стандарт 2Възр+1възр+1дете(2-12) 245 265 295 260
Студио стандарт 2Възр+1възр+1дете(2-12)+бебе 245 265 295 260
Апартамент Едноспален лукс 2Възр 205 230 260 220
Апартамент едноспален лукс 2Възр+1дете(0-2) 205 230 260 220
Апартамент Едноспален лукс 2Възр+2деца(0-2) 205 230 260 220
Апартамент едноспален лукс 2Възр+1дете(2-12) 225 250 280 240
Апартамент Едноспален лукс 2Възр+1дете(2-12)+1бебе(0-2) 225 250 280 240
Апартамент едноспален лукс 2Възр+2деца(2-12) 245 270 300 260
Апартамент Едноспален лукс 2Възр+2деца(2-12)+бебе 245 270 300 260
Апартамент Едноспален лукс 2Възр+1възр+1бебе(0-2) 250 275 305 265
Апартамент Едноспален лукс 2Възр+1възр+1дете(2-12) 270 295 325 285
Апартамент Едноспален лукс 2Възр+1възр+1дете(2-12)+беб 270 295 325 285
Апартамент фемили 2Възр. 280 320 350 300
Апартамент фемили 2Възр+1дете(0-2) 280 320 350 300
Апартамент фемили 2Възр+2деца(0-2) 280 320 350 300
Апартамент фамилен 2Възр+1дете(2-12) 300 340 370 320
Апартамент фемили 2Възр+2деца(2-12)(0-2) 300 340 370 320
Апартамент фемили 2Възр+2деца(2-12) 320 360 390 340
Апартамент фемили 2Възр+1възр. 325 365 395 345
Апартамент фемили 2Възр+1възр+1дете(0-2) 325 365 395 345
Апартамент фемили 2Възр+1възр+1дете(2-12) 345 385 415 365

 

Цени в лева за настаняване в Интерхотел Сандански 4* в Сандански за Сезон 2016: Полупансион

Вид помещение и тип настаняване 01.02.16-31.03.16, 01.06.16 – 31.08.16, 09.01.17 – 31.01.17 01.04.16-31.05.16, 01.09.16-08.01.17
неделя- четвъртък петък- събота неделя- четвъртък петък- събота
Единична стая стандарт 1Възр 108 123 128 113
Двойна стая Плюс 2Възр 146 166 176 156
Двойна стая Плюс 2Възр+1дете(0-2) 146 166 176 156
Двойна стая Плюс 2Възр+1дете(2-12) 180 200 210 190
Единична стая лукс 1Възр 118 138 143 123
Двойна стая лукс 2Възр 166 191 196 171
Двойна стая лукс 2Възр+1дете(0-2) 166 191 196 171
Двойна стая лукс 2Възр+1дете(2-12) 200 225 230 205
Студио стандарт 2Възр 216 236 266 213
Студио стандарт 2Възр+1дете(0-2) 216 236 266 213
Студио стандарт 2Възр+2деца(0-2) 216 236 266 213
Студио стандарт 2Възр+1дете(2-12) 250 270 300 247
Студио стандарт 2Възр+1дете(2-12)+1бебе(0-2) 250 270 300 247
Студио стандарт 2Възр+2деца(2-12), 284 304 334 281
Студио стандарт 2Възр+2деца(2-12)+бебе, 284 304 334 281
Студио стандарт 2Възр+1възр. 279 299 329 276
Студио стандарт 2Възр+1възр+1бебе(0-2) 279 299 329 276
Студио стандарт 2Възр+1възр+1дете(2-12) 313 333 363 310
Студио стандарт 2Възр+1възр+1дете(2-12)+бебе 313 333 363 310
Апартамент Едноспален лукс 2Възр 241 266 296 256
Апартамент едноспален лукс 2Възр+1дете(0-2) 241 266 296 256
Апартамент Едноспален лукс 2Възр+2деца(0-2) 241 266 296 256
Апартамент едноспален лукс 2Възр+1дете(2-12) 275 300 330 290
Апартамент Едноспален лукс 2Възр+1дете(2-12)+1бебе(0-2) 275 300 330 290
Апартамент едноспален лукс 2Възр+2деца(2-12) 309 334 364 324
Апартамент Едноспален лукс 2Възр+2деца(2-12)+бебе 309 334 364 324
Апартамент Едноспален лукс 2Възр+1възр+1бебе(0-2) 304 329 359 319
Апартамент Едноспален лукс 2Възр+1възр+1дете(2-12) 338 363 393 353
Апартамент Едноспален лукс 2Възр+1възр+1дете(2-12)+бебе 338 363 393 353
Апартамент фемили 2Възр.  316 356 386 336
Апартамент фемили 2Възр+1дете(0-2), 316 356 386 336
Апартамент фемили 2Възр+2деца(0-2) 316 356 386 336
Апартамент фамилен 2Възр+1дете(2-12) 350 390 420 370
Апартамент фемили 2Възр+2деца(2-12)(0-2) 350 390 420 370
Апартамент фемили 2Възр+2деца(2-12) 384 424 454 404
Апартамент фемили 2Възр+1възр. 379 419 449 399
Апартамент фемили 2Възр+1възр+1дете(0-2) 379 419 449 399
Апартамент фемили 2Възр+1възр+1дете(2-12) 413 453 483 433

 

Цените са на помещение, на ден, в лева и включват:

Нощувка на избраната база на изхранване
ползване на сауна, парна баня и фитнес център; закрит басейн с минерална вода
ползване на открит басейн с минерална вoда, джакузи на открито
ползване на шезлонг и кърпа на басейните
детски басейн и детски кът на открито и забавачница с професионален аниматор
ползване на паркинг, безжичен интернет на територията на целия хотел
ползване на сейф касета на рецепцията на хотела
ДДС, туристически данък

 

16

Translate »